|
|||
| 基本参数 | |||
| 产品类型 | LED显示器 | ||
| 产品定位 | 经济实用 | ||
| 屏幕尺寸 | 23英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | ||
| 最佳分辨率 | 1921080 | ||
| 高清标准 | 1080p(全高清) | ||
| 面板类型 | TN | ||
| 背光类型 | LED背光 | ||
| 动态对比度 | 100万:1 | ||
| 灰阶响应时间 | 2ms | ||
| 显示参数 | |||
| 亮度 | 250cd/㎡ | ||
| 可视角度 | 170/160° | ||
| 显示颜色 | 16.7M | ||
| 面板控制 | |||
| 控制方式 | 按键 | ||
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 | ||
| 接口 | |||
| 视频接口 | D-Sub(VGA),2×HDMI,MHL接口 | ||
| 其它接口 | 音频输入,音频输出,扬声器接口 | ||
| 外观设计 | |||
| 机身颜色 | 冰醇红 | ||
| 产品尺寸 |
553.2×336.2×56.3mm(不含底座) 553.2×410.15×193mm(包含底座) 647×414×132mm(包装) |
||
| 产品重量 |
2.95kg(净重) 4.45kg(毛重) |
||
| 底座功能 | 倾斜 | ||
| 其它 | |||
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz | ||
| 消耗功率 |
最大:40W 待机:0.5W |
||
| 其它性能 |
灵惠节能 分屏软件 灵动视角 灵巧模式 MagicColor 定时关机 MagicTune 自定义按键 宽普兼容 |
||
| 上市时间 | 2011年12月 | ||
| 显示器附件 | |||
| 包装清单 |
显示器主机 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
||
| 可选配件 | D-Sub线,MHL线,Stereo线 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 3年 | ||
| 质保备注 | 整机保修3年 | ||
| 客服电话 | 024-23966731 | ||
| 电话备注 | 周一至周五:8:00-21:00;周六和周日:8:00-17:00 | ||
| 详细内容 | 参照国家&ldquo新三包&rdquo规定执行在保修期内,凡属产品本身质量引起的故障,请顾客凭已填好的保修卡正本及购机发票在全国各地三星授权的维修中心享受免费保修服务。不接收由于改装或加装其他功能后出现故障的机器。保修卡及购买发票一经涂改,保修即行失效。请顾客妥善保存购机发票和保修证书一同作为保修凭证,遗失不补。进入官网>> | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||
 
 










| 关于联盟 | 会员通道 | 免责声明 | 诚聘英才 | 关于本站 | 友情链接 | RSS订阅 | 网站地图 |
|
沈阳网上三好街资讯有限公司 版权所有. |