| |||
| 基本参数 | |||
| 产品类型 | LED显示器 | ||
| 产品定位 | 经济实用 | ||
| 屏幕尺寸 | 21.5英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | ||
| 最佳分辨率 | 1921080 | ||
| 高清标准 | 1080p(全高清) | ||
| 面板类型 | TN | ||
| 背光类型 | LED背光 | ||
| 动态对比度 | 100万:1 | ||
| 灰阶响应时间 | 2ms | ||
| 显示参数 | |||
| 亮度 | 250cd/㎡ | ||
| 可视角度 | 170/160° | ||
| 显示颜色 | 16.7M | ||
| 接口 | |||
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI | ||
| 外观设计 | |||
| 机身颜色 | 琉晶金色 | ||
| 产品尺寸 | 527.2×325.5×52.2mm(不含底座) 527.2×399.7×179.6mm(包含底座) 604×129×398mm(包装) | ||
| 产品重量 | 2.9kg(净重) 4.5kg(毛重) | ||
| 底座功能 | 倾斜 | ||
| 其它 | |||
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz | ||
| 消耗功率 | 最大:30W 待机:0.3W | ||
| 其它性能 | 灵惠节能 分屏软件 灵动视角 灵巧模式 MagicColor 定时关机 MagicTune 自定义按键 宽普兼容 | ||
| 上市时间 | 2011年12月 | ||
| 显示器附件 | |||
| 包装清单 | 显示器主机 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 | ||
| 可选配件 | D-Sub线 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 1年 | ||
| 质保备注 | 整机保修1年 | ||
| 客服电话 | 400-810-5858;010-6475-1880 | ||
| 电话备注 | 周一至周五:8:00-21:00;周六和周日:8:00-17:00 | ||
| 详细内容 | 参照国家“新三包”规定执行在保修期内,凡属产品本身质量引起的故障,请顾客凭已填好的保修卡正本及购机发票在全国各地三星授权的维修中心享受免费保修服务。不接收由于改装或加装其他功能后出现故障的机器。保修卡及购买发票一经涂改,保修即行失效。请顾客妥善保存购机发票和保修证书一同作为保修凭证,遗失不补。进入官网>> | ||
| 数据来源: ) | |||










| 关于联盟 | 会员通道 | 免责声明 | 诚聘英才 | 关于本站 | 友情链接 | RSS订阅 | 网站地图 |
|
沈阳网上三好街资讯有限公司 版权所有. |